Dashboard
Realtime bescherming voor servers, websites en applicaties.
Aanvallen geblokkeerd
Aanvallen per type
12.691Totaal
- Brute Force 36%
- Web Attacks 28%
- Scanner/Bots 20%
- DDoS/Flood 10%
- Overig 6%
Top meest aangevallen servers
Bekijk alle servers →| Server | Status | Aanvallen | Geblokkeerd | Requests |
|---|---|---|---|---|
| web-01-nl.klikonline.nl185.87.12.10 | online | 2341 | 342 | 456.321 |
| web-03-nl.klikonline.nl185.87.12.12 | online | 1987 | 298 | 382.112 |
| mail-01-nl.klikonline.nl185.87.12.20 | online | 1342 | 187 | 125.887 |
| web-02-nl.klikonline.nl185.87.12.11 | online | 1102 | 156 | 321.654 |
| db-01-nl.klikonline.nl185.87.12.30 | offline | 854 | 98 | 85.432 |
Laatste geblokkeerde IP's
Bekijk alle IP's →| IP adres | Reden | Tijdstip | Verloopt |
|---|---|---|---|
| 45.148.10.34US | Brute Force (SSH) | 27 jun 2026, 14:32 | 2 uur |
| 103.123.45.67CN | Web Attack (SQLi) | 27 jun 2026, 14:21 | 3 uur |
| 185.220.101.15RU | Scanner / Bot | 27 jun 2026, 14:18 | 1 uur |
| 95.211.27.88NL | HTTP Flood | 27 jun 2026, 14:11 | 2 uur |
| 177.54.145.23BR | Brute Force (SSH) | 27 jun 2026, 14:05 | 4 uur |
Recente events
Bekijk alle events →| Prioriteit | Event | Server | IP | Tijdstip | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | Brute force aanval gedetecteerd op SSH | web-01-nl.klikonline.nl | 45.148.10.34 | 27 jun 2026, 14:32:11 | Geblokkeerd |
| Gemiddeld | SQL Injection poging geblokkeerd | web-03-nl.klikonline.nl | 103.123.45.67 | 27 jun 2026, 14:21:45 | Geblokkeerd |
| Laag | Scanner activity gedetecteerd | mail-01-nl.klikonline.nl | 185.220.101.15 | 27 jun 2026, 14:18:22 | Geblokkeerd |
| Gemiddeld | HTTP flood gedetecteerd | web-02-nl.klikonline.nl | 95.211.27.88 | 27 jun 2026, 14:11:07 | Geblokkeerd |
| Hoog | Meerdere mislukte inlogpogingen | web-01-nl.klikonline.nl | 177.54.145.23 | 27 jun 2026, 14:05:33 | Geblokkeerd |